| Ecole Supérieure de Commerce | ||||||||||||||||||||||||
| Année Universitaire | 2006 / 2007 | |||||||||||||||||||||||
| Liste des lauréats | ||||||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (1)Tronc commun | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 070015 | CHIBIKH Linda | 16.41 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 070124 | KERMICHE Hamza Rabeh | 16.17 | |||||||||||||||||||||
|
|
Spécialité : |
(2)Tronc Commun | ||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 060247 | KERROUCHE Noureddine | 15.5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 060159 | HAREK Sami | 14.43 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (3)Comptabilité | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 050361 | ZEGHBA walid | 14.95 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 050549 | MANSOUR isam | 13.93 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (3)Finance | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 050038 | GHARBI Hamza | 14.46 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 050140 | BEDROUNI Aissa | 13.69 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (3)Gestion | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 050426 | GOUIGAH Malika | 12.25 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 050070 | DJEMIET Nawel | 12.02 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (3)Marketing | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 050039 | SAIOUD Arif | 13.13 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 050354 | BOUGUERRA Sofiane | 12.94 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (4)Comptabilité | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 040280 | FEDDAG Amina | 15.07 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 040013 | MAGHNEM Mohamed | 14.65 | |||||||||||||||||||||
3
| 040387
| FATNASSI Loubna
| 14.41 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (4)Finance | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 050565 | NENNI Rachida Dalila | 14.59 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 040303 | FEZZAA Nassira | 14.55 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 040161 | KOLLI Mohamed | 14.5 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (4)Gestion | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 040194 | AYAD Fayssal | 14.67 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 040078 | MAABOUT Mohamed Zakaria | 14.23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 040098 | CHELKIA Hassiba | 14.22 | |||||||||||||||||||||
| Spécialité : | (4)Marketing | |||||||||||||||||||||||
| N° | Matricule | Nom & Prenom | Moyenne | |||||||||||||||||||||
| 1 | 060448 | MESLOUB Mohamed | 13.15 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 020336 | OUAGUENNOUNI YASMINA | 13.11 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 060471 | ZOUAMBIA Souad | 11.87 | |||||||||||||||||||||
- Le major de la promotion 2007 est DRAOUI Fella Option: Finance